Sistemas de Poliéter e Poliéster para a produção de todos os tipos de palmilhas (incluindo as cobertas) com dureza na faixa de 10 ÷ 40 ShA e densidade muito baixa, sem comprometer as propriedades físicas. Toda a gama de qualidade necessária disponível, incluindo a família Elacat® BIO que varia entre 20 e 70% do conteúdo BIO renovável.

| PALMILHA | |||
| ET = à base de poliéter // ES = à base de poliéster | ET | ES | |
| Características técnicas | Norma | ||
| Densidade do Molde [g/cm3] | ISO 845:2006 | 0,22-0,28 | 0,22-0,30 |
| Dureza [ShA] | DIN 53505 | 18÷40 | 18÷40 |
| FRD [g/cm3] | --- | 0,12-0,16 | 0,12-0,16 |
| Elongação [%] | DIN 53504 | >200 | >300 |
| Comportamento flexível [Kciclos] | DIN 53522 | --- | --- |
| Ross-flex @ -30°C [Kciclos] | ASTM1052/55 | --- | --- |
| Desempenho da hidrólise [dias] | DIN 53504 | >35 | >14 |
| Abrasão [mg] | DIN 53504 | --- | --- |
| Reflexão [%] | ASTM D7121-05 | --- | --- |
| Antiestaticidade | EN ISO 20344 | ||
| Norma ESD | ESD CEI EN 61340-5-1 | ||
| Elacat® BIO | ISO 16620-4 | --- | |

Follow us Linkedin