Destinado a produtores de solados de gama média, não comprometendo a qualidade, mas tendo em consideração o preço de mercado. Nesta família, você encontrará uma grande variedade de produtos flexíveis e confortáveis, desde suavidade típica da roupa informal, até mais duros para sandálias de alta gama. Disponível nas variantes Poliéter (ET) e Poliéster (ES).

| INTERMEDIÁRIO | |||
| ET = à base de poliéter // ES = à base de poliéster | ET | ES | |
| Características técnicas | Norma | ||
| Densidade do Molde [g/cm3] | ISO 845:2006 | 0,40-0,48 | 0,38-0,44 |
| Dureza [ShA] | DIN 53505 | 40÷75 | 40÷75 |
| FRD [g/cm3] | --- | 0,20-0,26 | 0,20-0,26 |
| Elongação [%] | DIN 53504 | >250 | >350 |
| Comportamento flexível [Kciclos] | DIN 53522 | 50 | 50 |
| Ross-flex @ -30°C [Kciclos] | ASTM1052/55 | 30 | 30 |
| Desempenho da hidrólise [dias] | DIN 53504 | >35 | >14 |
| Abrasão [mg] | DIN 53504 | <120 | <120 |
| Reflexão [%] | ASTM D7121-05 | --- | --- |
| Antiestaticidade | EN ISO 20344 | --- | |
| Norma ESD | ESD CEI EN 61340-5-1 | --- | |
| Elacat® BIO | ISO 16620-4 | --- | |

Follow us Linkedin